Recommended Firing parameters!
Temeratures may vary due to different furnace performances.
| Start temp. | Dry time | Hat rate | Final temp. | Hold | Vaccum | Appearance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degassing | Follow alloy manufaturers manual | ||||||
| Opaque 1 * | 842°F | 4 Min. | 131°F/Min. | 1526°F | 1 Min. | YES | Shiny |
| Opaque 2 | 842°F | 4 Min. | 131°F/Min. | 1508°F | 1 Min. | YES | Slightly shiny |
| Shoulder 1 / 2 | 842°F | 4 Min. | 113°F/Min. | 1490°F | 1 Min. | YES | Slightly shiny |
| Dentin 1 | 842°F | 6 Min. | 113°F/Min. | 1418°F | 1 Min. | YES | Slightly shiny |
| Dentin 2 | 842°F | 6 Min. | 113°F/Min. | 1400°F | 1 Min. | YES | Slightly shiny |
| Glaze | 842°F | 2 Min. | 113°F/Min. | 1382°F | 1 Min. | -- | Shiny |
*Final temperature for NP: 1562°F
Observe allloy CTE when considering a fast or slow cool time!