Recommended Firing parameters
Temperatures may vary due to different furnace performances
| Starttemperature | Dry time | Heat rate | Final temp. | Hold | Vaccum | Appearance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DegassingOxydbrand | Follow alloy manufacturers manual | ||||||
| Opaque 1 * | 842°F | 6-8 Min. | 131°F/Min. | 1472°F | 1 Min. | YES | Shiny |
| Opaque 2 | 842°F | 6-8 Min. | 131°F/Min. | 1472°F | 1 Min. | YES | Slightly shiny |
| Shoulder 1 / 2 | 842°F | 4 Min. | 113°F/Min. | 1436°F | 1 Min. | YES | Slightly shiny |
| Dentin 1 | 842°F | 6 Min. | 113°F/Min. | 1418°F | 1 Min. | YES | Slightly shiny |
| Dentin 2 | 842°F | 6 Min. | 113°F/Min. | 1400°F | 1 Min. | YES | Slightly shiny |
| Glaze | 842°F | 2 Min. | 113°F/Min. | 1382°F | 1 Min. | -- | Shiny |
*Final temperature for NP: 1562°F
Observe alloy CTE when considering a fast or slow cool time.